Toyota Avanza 2020 có giá bao nhiêu?

Thảo luận trong 'Toàn quốc' bắt đầu bởi nguyenduyen, 27/3/20.

Đã xem: 128

  1. nguyenduyen Thành Viên Tiêu Biểu

    Hiện tại, phía Toyota Việt Nam (TMV) đã công bố giá niêm yết của Toyota Avanza 2020, do đó, Oto.com.vn xin gửi đến bạn đọc thông tin chi tiết dưới đây:

    BẢNG GIÁ TOYOTA AVANZA 2020 THÁNG 03 NĂM 2020
    Phiên bản
    Giá xe (triệu đồng)
    Toyota Avanza 1.3 MT 544
    Toyota Avanza 1.5 AT 612
    • Đánh giá xe Toyota Avanza 2019 1.5 AT tại Việt Nam về giá bán, tiện nghi
    Toyota Avanza 2020 có khuyến mại gì trong tháng 03/2020?
    Những khách hành quan tâm hoặc có nhu cầu mua xe Toyota Avanza 2020 có thể tham khảo thêm giá đại lý Tại Đây.

    [​IMG]
    Giá bán xe Toyota Avanza tại đại lý
    Giá lăn bánh Toyota Avanza 2020 như thế nào?
    Khách hàng ngoài số tiền phải bỏ ra để mua xe tại các đại lý thì sẽ phải gánh một số khoản thuế, phí nữa để xe có thể lăn bánh trên đường. Số tiền cần bỏ thêm sẽ phụ thuộc và tỉnh, thành đăng kí xe mà chênh lệch khác nhau.

    Giá lăn bánh xe Toyota Avanza 1.3 MT
    Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
    Giá niêm yết 544.000.000 544.000.000 544.000.000 544.000.000 544.000.000
    Phí trước bạ 65.280.000 54.400.000 65.280.000 59.840.000 54.400.000
    Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
    Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
    Bảo hiểm vật chất xe 8.160.000 8.160.000 8.160.000 8.160.000 8.160.000
    Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 873.400 873.400 873.400 873.400
    Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
    Tổng 632.053.400 621.173.400 613.053.400 607.613.400 602.173.400
    Giá lăn bánh xe Toyota Avanza 1.5 AT
    Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
    Giá niêm yết 612.000.000 612.000.000 612.000.000 612.000.000 612.000.000
    Phí trước bạ 73.440.000 61.200.000 73.440.000 67.320.000 61.200.000
    Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
    Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
    Bảo hiểm vật chất xe 9.180.000 9.180.000 9.180.000 9.180.000 9.180.000
    Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 873.400 873.400 873.400 873.400
    Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
    Tổng 708.213.400 695.973.400 689.213.400 683.093.400 676.973.400
     
    Giá nấm cây lim xanh thật
    Đang tải...
    nam lim xanh

    Bình Luận Bằng Facebook